Spring Garden T1 a T4

O Edifício Spring Garden, situado na Boavista, próximo ao centro do Porto, é um espaço amplo, com excelentes acabamentos e garagem. Com uma localização privilegiada, perto da Casa da Música, do metro e dos autocarros, é uma escolha perfeita para quem procura conforto, qualidade e conveniência numa habitação.

Deixe as suas informações

Responderemos em breve.

Inscreva-se para receber nossa Newsletter

  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão
  • Título do Slide

    Escreva sua legenda aqui
    Botão

BLOCO 1

Piso Tipologia Fração Garagem Área Total - m2 Área apartamento m2 Área Varandas/ Terraços m2 Disponibilidades
R/C T2 A 1 143,10 84,7 58,30 VENDIDO
T1 B 1 99,00 59,5 39,40 VENDIDO
T1 C 1 95,40 57,9 37,40 VENDIDO
T2 D 1 106,40 93,6 12,80 VENDIDO
1º Piso T2 E 1 89,80 85,8 3,20 VENDIDO
T1 F 1 61,20 59,1 2,50 VENDIDO
T1 G 1 73,60 57,7 16,00 VENDIDO
T2 H 1 127,40 95,9 30,80 VENDIDO
T2 I 1 100,80 81,5 17,70 VENDIDO
2ºAndar T2 J 1 89,80 86,9 3,20 VENDIDO
T3 K 2 135,30 121,3 13,50
T2 L 1 125,50 93,9 30,8 VENDIDO
T2 M 1 100,80 81,5 17,70 VENDIDO
3ºAndar T2 N 1 89,80 86,9 3,20 VENDIDO
T3 O 2 135,30 121,3 13,50 VENDIDO
T2 P 1 125,50 93,9 30,80 VENDIDO
T2 Q 1 100,80 81,5 17,70 VENDIDO
4ºAndar T2 R 1 89,80 86,9 3,20 VENDIDO
T3 S 2 135,30 121,3 13,50 VENDIDO
T2 T 1 125,50 93,9 30,80 VENDIDO
T2 U 1 100,80 81,5 17,70 VENDIDO
Recuado T4 V 3 202,80 153,1 48,40
T1 W 1 60,70 58,5 2,50 VENDIDO
T3 X 1 191,40 127 63,70 VENDIDO
Piso Tipologia Fração Garagem Área Total - m2 Área apartamento m2 Área Varandas/ Terraços m2 Disponibilidades
R/C T2 A 1 97,50 93,20 4,30 VENDIDO
T1 B 1 69,50 57,10 12,40 VENDIDO
T1 C 1 158,00 59,80 98,20 VENDIDO
T2 D 1 167,70 90,90 76,90
1º ANDAR T2 E 1 96,80 86,70 10,10 VENDIDO
T2 F 2 124,90 93,60 31,30 VENDIDO
T1 G 1 70,00 57,10 12,90 VENDIDO
T1 H 1 70,60 59,80 4,40+6,40 VENDIDO
T2 I 1 103,30 93,10 10,20 VENDIDO
2º ANDAR T2 J 1 96,80 86,70 10,10 VENDIDO
T2 K 2 124,90 93,60 31,30 VENDIDO
T1 L 1 70,00 57,10 12,90 VENDIDO
T1 M 1 70,60 59,80 4,40+6,40 VENDIDO
T2 N 1 103,30 93,10 10,20 VENDIDO
3º ANDAR T2 O 1 96,80 86,70 10,10 VENDIDO
T2 P 2 124,90 93,60 31,30 VENDIDO
T1 Q 1 70,00 57,10 12,90 VENDIDO
T1 R 1 70,60 59,80 4,40+6,40 VENDIDO
T2 S 1 103,30 93,10 10,20 VENDIDO
4º ANDAR T2 T 1 96,80 86,70 10,1 VENDIDO
T2 U 2 124,90 93,60 31,30 VENDIDO
T1 V 1 70,00 57,10 12,90 VENDIDO
T1 W 1 70,60 59,80 4,40+6,40 VENDIDO
T2 X 1 103,30 93,10 10,20 VENDIDO

Líder na indústria


Estamos neste negócio há 20 anos, temos orgulho em partilhar a experiência que adquirimos. 

Qualidade garantida


Procurar atalhos não é uma opção na nossa empresa. Fazemos tudo quanto for possível, do começo ao fim. Sem desculpas e sem atalhos.

Grandes expectativas

 

Procure o topo e  vai alcançá-lo. Este é o nosso lema e a nossa experiência. Vamos dar o nosso máximo para os seus objetivos mais desafiadores.

SPRING GARDEN

Venha falar connosco

Rua do Lugarinho,

4250-268 PORTO

Seg - Sáb
-
Domingo
Fechado

+351 913 050 087

geral@springgarden.pt